| 绞盘参数表 | |||||||
| 额定拉力 | 12000lbs/5443kg | ||||||
| 电机 | DC 12V 7.3hp/5.5KW | ||||||
| 齿轮组 | 三级行星齿轮传动 | ||||||
| 传动比 | 196:1 | ||||||
| 离合方式 | 提拉式 | ||||||
| 刹车 | 机械自动刹车 | ||||||
| 绳索规格 | ∅9.2mm×26m | ||||||
| 卷筒尺寸 | ∅63mm×244mm | ||||||
| 外形尺寸 | 540mm(长)×166mm(宽)×230mm(高) | ||||||
| 安装尺寸 | 254mm×114mm | ||||||
| 控制方式 | 线控、无线控制 | ||||||
| 重量(含附件) | 42kg(钢丝绳)/30.9kg(尼龙绳) | ||||||
| 绞盘拉力、速度、电流表 | 拉力(kg) | 速度(m/min) | 电流(A) | ||||
| 0 | 10 | 80 | |||||
| 5443 | 1.4 | 420 | |||||
| 绞盘层拉力、绳长度 | 层数 | 拉力(kg) | 绳长(M) | ||||
| 1 | 5543 | 5.4 | |||||
| 2 | 4342 | 12.2 | |||||
| 3 | 3609 | 20.4 | |||||
| 4 | 3087 | 26 | |||||













