- 钢丝绳破断力是绞盘额定拉力2倍以上,安全耐用;
 - 卷筒上有两个绳孔,防止钢丝绳被拉脱,保证安全使用;
 - 卷筒缠绕比≥10,延长钢丝绳使用寿命;
 
性能参数
| 型号 | EN2500 | ||||
| 额定拉力(第一层) | 2500(Kg) | ||||
| 电机 | DC 12V | 3.7hp/2.5KW | |||
| DC 24V | 6.8hp/5.0KW | ||||
| 减速比 | 196:1 | ||||
| 离合器 | 提拉式 | ||||
| 刹车 | 机械自动刹车 | ||||
| 卷筒尺寸(mm) | ∅63×224 | ||||
| 钢丝绳规格 | ∅7.2mm×20m | ||||
| 绞盘净重(Kg) | 37 | ||||
| 第一层拉力 | ||||
| 电机 | DC 12V | DC 24V | ||
| 拉力(Kg) | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 
| 速度(m/min) | 6.2 | 2.4 | 5.1 | 2.2 | 
| 电流(A) | 80 | 240 | 70 | 130 | 













