- 钢丝绳破断力是绞盘额定拉力2倍以上,安全耐用;
- 卷筒上有两个绳孔,防止钢丝绳被拉脱,保证安全使用;
- 卷筒缠绕比≥10,延长钢丝绳使用寿命;
性能参数
| 型号 | EN3600 | ||||
| 额定拉力(第一层) | 3600(Kg) | ||||
| 电机 | DC 12V | 4.3hp/3.2KW | |||
| DC 24V | 8.2hp/6.2KW | ||||
| 减速比 | 516:1 | ||||
| 离合器 | 提拉式 | ||||
| 刹车 | 机械自动刹车 | ||||
| 卷筒尺寸(mm) | ∅88×220 | ||||
| 钢丝绳规格 | ∅8.1mm×20m | ||||
| 绞盘净重(Kg) | 57 | ||||
| 第一层拉力 | ||||
| 电机 | DC 12V | DC 24V | ||
| 拉力(Kg) | 0 | 3600 | 0 | 3600 |
| 速度(m/min) | 3.3 | 1.4 | 3.5 | 2 |
| 电流(A) | 95 | 265 | 50 | 150 |













