- 绞盘额载线速度高、电流低,安全高效;
 - 具有过流保护器,防止绞盘超载工作,造成设备损坏或人员伤害;
 - 采用耐低温油脂,可以在寒冷地区正常工作;
 - 绞盘全防水设计,方式等级IP67。
 
性能参数
| 型号 | FENIX4500 | |||||
| 额定拉力(第一层) | 4500(lb)/2040(Kg) | |||||
| 电机 DC 12V | 3.7hp/2.8KW | |||||
| 减速比 | 191:1 | |||||
| 离合器 | 旋转式 | |||||
| 刹车 | 机械自动刹车 | |||||
| 卷筒尺寸(mm) | ∅50×122 | |||||
| 钢丝绳规格 | ∅6.0mm×17m | |||||
| 绞盘净重(Kg) | 15 | |||||
| 第一层拉力 | ||
| 拉力(lb/Kg) | 0 | 4500/2040 | 
| 速度(m/min) | 4.6 | 1.7 | 
| 电流(A) | 32 | 230 | 














