性能参数
| 型号 | NVT15000 | ||||
| 额定拉力(第一层) | 15000(lb)/6804(Kg) | ||||
| 电机 | DC 12V | 6.0hp/4.5KW | |||
| DC 24V | 7.3hp/5.5KW | ||||
| 减速比 | 516:1 | ||||
| 离合器 | 提拉式 | ||||
| 刹车 | 机械自动刹车 | ||||
| 卷筒尺寸(mm) | ∅88×220 | ||||
| 钢丝绳规格 | ∅11.5mm×28m | ||||
| 绞盘净重(Kg) | 68 | ||||
| 第一层拉力 | ||||
| 电机 | DC 12V | DC 24V | ||
| 拉力(lb/Kg) | 0 | 15000/6804 | 0 | 15000/6804 |
| 速度(m/min) | 3.8 | 1 | 3.9 | 1.2 |
| 电流(A) | 95 | 380 | 80 | 230 |













