- 自主知识产权弹簧作用自动刹车,反应灵敏,制动力大;
- 全金属铝压铸结构凸轮式离合器,离合快速、可靠;
- 绞盘主体通过150%拉力强度测试,确保安全使用;
- 电控箱有两种安装方式,钢丝绳、尼龙绳可选用。
性能参数
| 型号 | NVT4500/NVT4500i | |||||
| 额定拉力(第一层) | 4500(lb)/2043(Kg) | |||||
| 电机 DC 12V | 3.0hp/2.2KW | |||||
| 减速比 | 180:1 | |||||
| 离合器 | 滑动齿圈式 | |||||
| 刹车 | 机械自动刹车 | |||||
| 卷筒尺寸(mm) | ∅44×124 | |||||
| 钢丝绳规格 | ∅5.4mm×17m | |||||
| 绞盘净重(Kg) | 14 | |||||
| 第一层拉力 | ||
| 拉力(lb/Kg) | 0 | 4500/2043 |
| 速度(m/min) | 4 | 1.4 |
| 电流(A) | 30 | 185 |














