- 自主知识产权弹簧作用自动刹车,反应灵敏,制动力大;
- 全金属铝压铸凸轮式离合器,离合快速、可靠;
- 绞盘主体通过150%拉力强度测试,确保使用安全;
- 电控箱有两种安装方式,钢丝绳、尼龙绳可选用。
性能参数
| 型号 | NVT8000 | ||||
| 额定拉力(第一层) | 8000(lb)/3628(Kg) | ||||
| 电机 | DC 12V | 5.6hp/4.2KW | |||
| DC 24V | 5.8hp/4.3KW | ||||
| 减速比 | 196:1 | ||||
| 离合器 | 提拉式 | ||||
| 刹车 | 机械自动刹车 | ||||
| 卷筒尺寸(mm) | ∅63×224 | ||||
| 钢丝绳规格 | ∅8.1mm×29m | ||||
| 绞盘净重(Kg) | 42 | ||||
| 第一层拉力 | ||||
| 电机 | DC 12V | DC 24V | ||
| 拉力(lb/Kg) | 0 | 8000/3628 | 0 | 8000/3628 |
| 速度(m/min) | 6.2 | 1.7 | 5.4 | 2 |
| 电流(A) | 80 | 360 | 60 | 175 |














