- 绞盘主体全防水设计,防护等级IP67;
- 可分离电控箱,满足不同安装要求;
- 减速箱可旋转,满足不同安装方式离合要求;
- 刹车机构位于减速箱后端,防止热量传递到滚筒,便于尼龙绳安全使用。
性能参数
| 型号 | PRO 12500 | |||
| 额定拉力(第一层) | 12500(lb)/5670(Kg) | |||
| 电机 | DC12V | 6.4hp/4.7KW | ||
| DC24V | 7.5hp/5.7KW | |||
| 减速比 | 171:1 | |||
| 离合器 | 提拉式 | |||
| 刹车 | 机械自动刹车 | |||
| 卷筒尺寸(mm) | ∅63×222 | |||
| 钢丝绳规格 | ∅9.2mm×26m | |||
| 绞盘净重(Kg) | 43.5 | |||
| 第一层拉力 | ||||
| 电机 | DC 12V | DC 24V | ||
| 拉力(lb/Kg) | 0 | 12500/5670 | 0 | 12500/5670 | 
| 速度(m/min) | 15 | 1 | 15 | 1.3 | 
| 电流(A) | 50 | 390 | 30 | 260 | 













