- 钢丝绳破断力是绞盘额定拉力2倍以上,安全耐用;
 - 卷筒上有两个绳孔,防止钢丝绳被拉脱,保证安全使用;
 - 卷筒缠绕比≥10,延长钢丝绳使用寿命;
 
性能参数
| 型号 | EN6100 | ||||
| 额定拉力(第一层) | 6100(Kg) | ||||
| 电机 | DC 12V | 6.1hp/4.6KW | |||
| DC 24V | 8.9hp/6.7KW | ||||
| 减速比 | 516:1 | ||||
| 离合器 | 提拉式 | ||||
| 刹车 | 机械自动刹车 | ||||
| 卷筒尺寸(mm) | ∅117×208 | ||||
| 钢丝绳规格 | ∅12mm×33m | ||||
| 绞盘净重(Kg) | 82 | ||||
| 第一层拉力 | ||||
| 电机 | DC 12V | DC 24V | ||
| 拉力(Kg) | 0 | 6100 | 0 | 6100 | 
| 速度(m/min) | 3.7 | 0.9 | 4.1 | 1.4 | 
| 电流(A) | 95 | 390 | 40 | 280 | 













